تاریخ آزمون آیلتس یکی از مهمترین مولفه های برنامه ریزی برای آمادگی آزمون ایلتس می باشد ، ما در این صفحه تاریخ و زمان برگزاری آزمون آیلتس در سنتر های آیلتس تهران، پروشات ، دین و دانش ، ایرسافام و پارسیان را به صورت بروزاعلام مینماییم
آزمون آیلتس از یک سو از مهمترین گام های برای مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور میباشد و از سوی دیگر برای بسیاری امور نظیر تحصیل دکتری در ایران داشتن نمره آیلتس کمک شایانی به شما خواهد کرد . لذا
برنامه ریزی قبولی در این امتحان جهت تصمیم گیری برای شما بسیار موثر میباشد . یکی از مهمترین عوامل موفقیت در ازمون آیلتس برنامه ریزی صحیح برای آمادگی در آزمون است، متقاضیان مدرک ایلتس باید بیش از ۳ ماه قبل نسبت به انتخاب تاریخ ازمون آیلتس مورد نظر خود اقدام نموده و زمان مناسب برای آزمون را انتخاب کنند تا در مدت زمان باقی مانده تا ازمون سطح آمادگی خود را به نمره مورد نظر خود برسانند.
در این صفحه ضمن برشمردن ویژگی های آزمون آیلتس و تاریخ آزمون آیلتس در سال ۲۰۲۰ به بررسی تسک های آیلتس نیز می پردازیم . همراه ما باشید
آپدیت می ۲۰۲۰
ساختار آزمون آیلتس
چهار بخش آزمون آیلتس
- بخش نخست مربوط به Listening است . این آزمون ۳۰ دقیقه به طول می انجامد و ۱۰ دقیقه زمان برای وارد کردن جواب ها در نظر گرفته شده است
- بخش دوم خواندن است ، Reading که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد
- بخش سوم Writing است که ۶۰ دقیقه به طول می انجامد
- و آزمون صحبت کردن که بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه زمان میبرد
بخش های اول تا سوم آزمون آیلتس در یک روز به صورت کتبی برگزار میشود که دو ساعت و چها دقیقه به طول می انجامد. آزمون صحبت کردن معمولا چند روز زودتر و یا در همان روز آزمون انجام میشود.
تمام آزمون دهنده ها آزمون Listening و Speaking یکسان دارند ، در حالی که دو مورد دیگر بین انواع آکادمیک و جنرال متفاوت است
تاریخ آزمون های آیلتس آیلتس تهران ۲۰۲۰
نام مرکز | مدل | نوع آزمون | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | شهر | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | شیراز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | شیراز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۷ | Jun 6, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۷ | Jun 6, 2020 | شیراز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۷ | Jun 6, 2020 | کرج | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۲۴ | Jun 13, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۲۴ | Jun 13, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۲۹ | Jun 18, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | شیراز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | شیراز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | کرج | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیلتس تهران | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | کرج | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
تاریخ آزمون های آیلتس ایرسافام ۲۰۲۰
نام مرکز | مدل | نوع آزمون | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | شهر | قیمت | سایت رسمی | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | رشت | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | رشت | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | شیراز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | شیراز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | UKVI | Academic | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | تهران | ۳۲,۶۱۲,۵۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | UKVI | General | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | تهران | ۳۲,۶۱۲,۵۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | مشهد | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | مشهد | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | کرمان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | کرمان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | تبریز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | تبریز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | اصفهان | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | شیراز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | شیراز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | اهواز | ۳۲,۶۱۲,۵۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | اهواز | ۳۲,۶۱۲,۵۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | LIFE SKILLS | General | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | تهران | ۲۴,۶۵۵,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | ساری | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
ایرسافام | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | ساری | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
تاریخ آزمون های آیلتس پروشات ۲۰۲۰
نام مرکز | مدل | نوع آزمون | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | شهر | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
پروشات | IELTS | Academic | تیر ۹۹,۱۲ | Jul 2, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پروشات | IELTS | Academic | مرداد ۹۹,۱۸ | Aug 8, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پروشات | IELTS | General | مرداد ۹۹,۱۸ | Aug 8, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
تاریخ آزمون های آیلتس دانشگاه آزاد ۲۰۲۰
دانشگاه آزاد برای سال جاری میلادی تاریخ آزمون مشخص ننوده است
تاریخ آزمون های آیلتس عصر دین و دانش ۲۰۲۰
نام مرکز | مدل | نوع آزمون | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | شهر | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱ | May 21, 2020 | مشهد | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۸ | May 28, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | ساری | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | ساری | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۵ | Jun 4, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱۵ | Jun 4, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۷ | Jun 6, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۲۲ | Jun 11, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۲۲ | Jun 11, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۲۲ | Jun 11, 2020 | مشهد | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۲۲ | Jun 11, 2020 | مشهد | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۲۴ | Jun 13, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۲۴ | Jun 13, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۲۹ | Jun 18, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳۱ | Jun 20, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | تیر ۹۹,۵ | Jun 25, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | تیر ۹۹,۵ | Jun 25, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | تیر ۹۹,۱۲ | Jul 2, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | تیر ۹۹,۲۱ | Jul 11, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | تیر ۹۹,۲۱ | Jul 11, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | تیر ۹۹,۲۸ | Jul 18, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | مرداد ۹۹,۴ | Jul 25, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | General | مرداد ۹۹,۴ | Jul 25, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
عصر دین و دانش | IELTS | Academic | مرداد ۹۹,۱۶ | Aug 6, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
تاریخ آزمون های آیلتس پارسیان ۲۰۲۰
نام مرکز | مدل | نوع آزمون | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | شهر | قیمت | سایت رسمی | ثبت نام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پارسیان | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | General | خرداد ۹۹,۳ | May 23, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | General | خرداد ۹۹,۱۰ | May 30, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | Academic | خرداد ۹۹,۲۹ | Jun 18, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | Academic | مرداد ۹۹,۴ | Jul 25, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | General | مرداد ۹۹,۴ | Jul 25, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | Academic | مرداد ۹۹,۱۶ | Aug 6, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | Academic | شهریور ۹۹,۲۲ | Sep 12, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | General | شهریور ۹۹,۲۲ | Sep 12, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | Academic | مهر ۹۹,۱۹ | Oct 10, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | Academic | آبان ۹۹,۲۲ | Nov 12, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
پارسیان | IELTS | General | آبان ۹۹,۲۲ | Nov 12, 2020 | تهران | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نمایش سایت | لینک ثبت نام |
نظر خود را ارسال کنید